DOCUMENTS
รายการเอกสาร
ค้นหาเลขใบเสร็จ ร้านค้า ผู้ส่ง ยอด หรือช่วงวันที่
พบ 20 รายการ
หน้า 1 / 1| เลขเอกสาร | ประเภท | ร้านค้า/ผู้รับ | Project | วันที่ | ยอด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC-48#48 | POS_SCREEN | easy pass mukkyMuk | - | 2026-09-01 | 0.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 506FT092569/00005#47 | TAX_INVOICE | เย่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)Muk | - | 2026-09-04 | 910.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| HS6901632#46 | TAX_INVOICE | หจก. เด่นพันธ์ ซัพพลาย เซ็นเตอร์Muk | - | 2026-09-02 | 385.01 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| 506FT092569/00002#45 | TAX_INVOICE | บริษัท ดีคิว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดMuk | - | 2026-09-02 | 1,140.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| S193976909020001#44 | TAX_INVOICE | 7-Eleven PTTOR / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)Muk | - | 2026-09-02 | 654.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| DOC-42#42 | HANDWRITTEN_RECEIPT | -ประสงค์ | - | 2026-01-05 | 22.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 20102#41 | HANDWRITTEN_RECEIPT | -ประสงค์ | - | 2026-07-05 | 30.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 14092693281#36 | RECEIPT | บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัดPrimwadee | 11804050 | 2026-09-05 | 1,500.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| 0007D-000015246#35 | TAX_INVOICE | บริษัท เวอร์เทคซ์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัดPao Ghostcat.🐾 | - | 2026-09-05 | 285.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| RC# 305540 W4#33 | POS_SCREEN | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดPao Ghostcat.🐾 | - | 2026-09-05 | 535.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 880-436-3110#28 | POS_SCREEN | AISMuk | - | 2026-09-05 | 1,068.93 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| CS8690905-0058#26 | TAX_INVOICE | บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาแหลมฉบัง) (สาขาที่ 00009)กุ๊กกิ๊ก. | - | 2026-09-05 | 1,364.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| 2026/09167#24 | TAX_INVOICE | บริษัท สมาร์ท การท่อ จำกัด (สำนักงานใหญ่) / SMART PIPELINE CO.,LTD. (HEAD OFFICE)U289db0ec9ab14491094ab6b301b9ed39 | - | 2026-09-04 | 3,210.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| DOC-21#21 | POS_SCREEN | BANGCHAK-K.S.PETROLEUMU5b72edfd4824cafabe002a0db074bae6 | - | - | 2,100.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| T0000016909000371#17 | TAX_INVOICE | -U75f2a281cf6eff0aca77eb47e8399dc9 | - | 2026-09-04 | 1,500.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 0384#14 | HANDWRITTEN_RECEIPT | คุณแอนก นาคเรืองศรี (ต้อย)Uf7b5df0c7ba3f31fa006988bfca7ac27 | OR | - | 1,000.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| RD# 05111000200032#10 | TAX_INVOICE | บริษัท ศรีเจริญไกร จำกัด (สำนักงานใหญ่)U8c36ce7682beb4e080d1087eca6926b3 | - | 2026-09-04 | 1,800.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| 0696#8 | TAX_INVOICE | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.ทูลส์Uf7b5df0c7ba3f31fa006988bfca7ac27 | - | 2026-09-03 | 1,016.50 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 610251#2 | RECEIPT | -U5b72edfd4824cafabe002a0db074bae6 | - | 2026-09-04 | 12,100.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| DOC-1#1 | POS_SCREEN | -U5b72edfd4824cafabe002a0db074bae6 | - | - | 1,210.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
หน้า 1 จาก 1