DOCUMENTS
รายการเอกสาร
ค้นหาเลขใบเสร็จ ร้านค้า ผู้ส่ง ยอด หรือช่วงวันที่
พบ 51 รายการ
หน้า 1 / 3| เลขเอกสาร | ประเภท | ร้านค้า/ผู้รับ | Project | วันที่ | ยอด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609056144626972#51 | BANK_SLIP | -Hop | - | 2026-09-05 | 1,212.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| TDWL260905163239884391KOC#50 | BANK_SLIP | บจก. ดวงเจริญ อินเตอร์ โบรคเกอร์chonni_cha42🦩 | - | - | 1,212.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 202609053ntZEOCIZNWdqxU93#49 | BANK_SLIP | นางสาว กุลธิดา จุลบุตรHop | - | 2026-09-05 | 3,399.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| DOC-48#48 | POS_SCREEN | easy pass mukkyMuk | - | 2026-09-01 | 0.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 506FT092569/00005#47 | TAX_INVOICE | เย่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)Muk | - | 2026-09-04 | 910.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| HS6901632#46 | TAX_INVOICE | หจก. เด่นพันธ์ ซัพพลาย เซ็นเตอร์Muk | - | 2026-09-02 | 385.01 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| 506FT092569/00002#45 | TAX_INVOICE | บริษัท ดีคิว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดMuk | - | 2026-09-02 | 1,140.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| S193976909020001#44 | TAX_INVOICE | 7-Eleven PTTOR / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)Muk | - | 2026-09-02 | 654.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 202609054HGonZviTBHCSPyQh#43 | BANK_SLIP | -Hop | - | 2026-09-05 | 52.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| DOC-42#42 | HANDWRITTEN_RECEIPT | -ประสงค์ | - | 2026-01-05 | 22.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 20102#41 | HANDWRITTEN_RECEIPT | -ประสงค์ | - | 2026-07-05 | 30.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 202609056y6Hyy5Q9mJvrDIzb#40 | BANK_SLIP | -Hop | - | 2026-09-05 | 4,601.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| DOC-39#39 | OTHER | บริษัท โวลท์ แอมป์ จำกัดTong.p | - | - | 0.00 THB | NOT_REQUIREDIGNORED |
| 2026090578ZaPaEPpgxpe4yCR#38 | BANK_SLIP | -Hop | - | 2026-09-05 | 1,500.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| 202609058XBOJT6dsKX6wMGqL#37 | BANK_SLIP | -Hop | - | 2026-09-05 | 285.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| 14092693281#36 | RECEIPT | บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัดPrimwadee | 11804050 | 2026-09-05 | 1,500.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| 0007D-000015246#35 | TAX_INVOICE | บริษัท เวอร์เทคซ์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัดPao Ghostcat.🐾 | - | 2026-09-05 | 285.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| 2026090573CkJ8le4VdFPG03Z#34 | BANK_SLIP | -Hop | - | 2026-09-05 | 535.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| RC# 305540 W4#33 | POS_SCREEN | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดPao Ghostcat.🐾 | - | 2026-09-05 | 535.00 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 016248105919APMO4729#32 | BANK_SLIP | -Hop | - | 2026-09-05 | 1,068.93 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| 880-436-3110#31 | OTHER | AISMuk | - | - | 1,068.93 THB | NOT_REQUIREDIGNORED |
| 202609052S5AN6cNNjKE3un9IT#30 | BANK_SLIP | SCBHop | - | 2026-09-05 | 312.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
| DOC-29#29 | OTHER | การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบุรีchonni_cha42🦩 | - | 2026-09-02 | 0.00 THB | NOT_REQUIREDIGNORED |
| 880-436-3110#28 | POS_SCREEN | AISMuk | - | 2026-09-05 | 1,068.93 THB | REQUIREDREVIEW_REQUIRED |
| 2026090559FWAJSPnJy9pamucE#27 | BANK_SLIP | -Hop | - | 2026-09-05 | 1,364.00 THB | NOT_REQUIREDCOMPLETED |
หน้า 1 จาก 3
ถัดไป →